Preise und Buchung
Hauptsaison: 08.05. – 31.08.
Zwischensaison: 01.05. – 07.05. & 01.09. – 15.09.
Nebensaison: 28.03. – 30.04. & 16.09. – 31.10.
Zwischensaison: 01.05. – 07.05. & 01.09. – 15.09.
Nebensaison: 28.03. – 30.04. & 16.09. – 31.10.
Preisliste für Buchungen ab 05.09.2023 zzgl. Kurabgabe
Camping – Normalpreise
Hauptsaison | Zwischensaison | Nebensaison | |
Zwei-Personen-Grundpreis (Standplatz, inkl. 2 Personen, 1 Wohnwagen/Zelt + 1 PKW oder 1 Wohnmobil + Anhänger) | |||
Zwei-Personen-Grundpreis Standplatz bis 79m² | 34,50 | 31,20 | 27,50 |
Zwei-Personen-Grundpreis Standplatz 80-114m² | 38,30 | 34,40 | 30,00 |
Familien-Grundpreis (Standplatz, inkl. 2 Erwachsene + 3 Kinder bis 14 Jahre oder 3 Erwachsene, 1 Wohnwagen/Zelt + 1 PKW oder 1 Wohnmobil + Anhänger) | |||
Familien-Grundpreis Standplatz bis 79m² | 42,60 | 37,00 | 31,00 |
Familien-Grundpreis Standplatz 80-114m² | 45,70 | 40,50 | 32,80 |
Wohnmobilplatz vor der Schranke (Standplatz 40m², inkl. 2 Erwachsene + 1 Wohnmobil) | 19,30 | 18,70 | 15,00 |
Wasserwandererplatz (Standplatz inkl. 1 Mini-/Igluzelt bis 4m² + 2 Erwachsene + 1 Boot, auf der Zeltwiese) | 21,00 | 18,00 | 17,00 |
Mietbad | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
Camping – Online-Angebote! Online buchen und sparen:
Bis einen Tag vor Anreise buchbar NUR über die Webseite raetzsee.de
Hauptsaison | Zwischensaison | Nebensaison | |
---|---|---|---|
Zwei-Personen-Online-Angebot (Standplatz, inkl. 2 Personen, 1 Wohnwagen/Zelt + 1 PKW oder 1 Wohnmobil + Anhänger) | |||
Zwei-Personen-Online-Angebot Standplatz bis 79 m² | 32,90 | 29,60 | 26,60 |
Zwei-Personen-Online-Angebot Standplatz 80-114 m² | 36,60 | 32,50 | 28,50 |
Familien-Online-Angebot (Standplatz, inkl. 2 Erwachsene + 3 Kinder bis 14 Jahre oder 3 Erwachsene, 1 Wohnwagen/Zelt + 1 PKW oder 1 Wohnmobil + Anhänger) | |||
Familien-Online-Angebot Standplatz bis 79 m² | 40,70 | 35,20 | 29,60 |
Familien-Online-Angebot Standplatz 80-114 m² | 43,70 | 38,50 | 31,20 |
Mietobjekte
Hauptsaison | Zwischensaison | Nebensaison | |
---|---|---|---|
Mietwohnwagen "Hobby Prestige 545" (Nr. 7), "Tabbert Comtesse" (Nr. 5), Tabbert Puccini (Nr. 9) | 86,00 | 66,40 | 59,90 |
Mietwohnwagen „Fendt Saphir 470“ (Nr. 6) | 95,30 | 75,50 | 68,80 |
Mietwohnwagen „Weinsberg“ (Nr. 1, 2, 3, 4) | 104,40 | 84,40 | 78,20 |
Mietwohnwagen „Knaus Sport 500 FU" (Nr. 8) | 109,40 | 89,40 | 84,20 |
Kurzzeitzuschlag (bei Mietdauer unter 4 Nächten) | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
Bettwäsche auf Anfrage | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
Nutzung der Klimaanlage pro Tag (nur Mietwohnwagen Nr. 1 und 4) | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
Mietbad | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
Sonstige Leistungen
Hauptsaison | Zwischensaison | Nebensaison | |
---|---|---|---|
zusätzlicher Erwachsener (Personen über 14 Jahre) | 9,00 | 7,40 | 6,70 |
zusätzliches Kind (2 bis 14 Jahre) | 6,10 | 5,60 | 4,70 |
Leistung | Beschreibung | Preis |
---|---|---|
Strom | Pauschal pro Nacht | 4,00 |
WLAN (soweit verfügbar) | 1 Tag | 1,50 |
Wertmünze | für Herd, Waschmaschine, Wäschetrockner | 1,00 |
Late Check-Out (nur für Camping-Gäste) | Abreise zwischen 11.00 bis 18.00 Uhr, nur bei Verfügbarkeit | 7,00 |
Besondere Lage des Stellplatzes | pro Nacht | 1,50 |
Boot (Kanu/Kajak/Faltboot) | pro Nacht | 1,50 |
Anhänger / Trailer | pro Nacht | 3,00 |
Zusätzlicher PKW | pro Nacht | 5,00 |
Zusätzliches Mini-/Iglu-Zelt (bis 4m²Grundfläche) | pro Nacht | 5,40 |
Tagesbesucher | ohne Übernachtung | 5,40 |
Hunde | pro Tag - nur vom 1.4.-30.06. und vom 1.9.-31.10. erlaubt - keine gefährlichen Rassen | 6,00 |
Alle Tages-Preise sind zuzüglich der Kurabgabe in Höhe von 1,20 EUR pro Person und Tag gemäß Kurabgabe-Verordnung der Gemeinde Wustrow. Alle Preisangeben in EURO und gültig für 2024. Wir behalten uns Änderungen vor. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.