Unsere Preislisten können mit dem Finger nach Links und Rechts geschoben werden, um die ganze Zeile zu sehen:
Unsere Preislisten können mit dem Finger nach Links und Rechts geschoben werden, um die ganze Zeile zu sehen:
-Hauptsaison- | -Zwischensaison- | -Nebensaison- | |
---|---|---|---|
Zwei-Personen-Grundpreis (Standplatz, inkl. 2 Erwachsene, 1 Wohneinheit, 1 PKW) | |||
Grundpreis Standplatz, bis 79qm, inkl.2 Personen, 1 Zelt / Wohnwagen + 1 PKW oder 1 Wohnmobil + Anhänger) | 33,50 EUR | 30,30 EUR | 26,70 EUR |
Grundpreis Standplatz, 80-114qm, inkl.2 Personen, 1 Zelt / Wohnwagen + 1 PKW oder 1 Wohnmobil + Anhänger) | 37,20 EUR | 33,40 EUR | 29,10 EUR |
Familien-Grundpreis (Standplatz, inkl. 2 Erwachsene, alle eigenen Kinder bis 14 Jahre (alternativ 3 Erwachsene), 1 Wohneinheit, 1 PKW) | |||
Familien-Grundpreis Standplatz bis 79qm, inkl. 3 E oder 2E&3K, 1 Zelt / Wohnwagen + 1 PKW oder 1 Wohnmobil + Anhänger) | 41,40 EUR | 35,90 EUR | 30,10 EUR |
Familien-Grundpreis Standplatz 80-114qm, inkl. 3 E oder 2E&3K, 1 Zelt / Wohnwagen + 1 PKW oder 1 Wohnmobil + Anhänger) | 44,40 EUR | 39,30 EUR | 31,80 EUR |
Wohnmobilplatz vor der Schranke (Standplatz 40m², inkl. 2 Erw. + 1 Wohnmobil) | 18,70 EUR | 18,20 EUR | 14,60 EUR |
Wasserwandererplatz (inkl. 1 Mini-/Igluzelt bis 4m² + 2 Erwachsene + 1 Boot, auf der Zeltwiese) | 20,00 EUR | 17,50 EUR | 16,50 EUR |
Bis einen Tag vor Anreise buchbar NUR über die Webseite raetzsee.de
-Hauptsaison- | -Zwischensaison- | -Nebensaison- | |
---|---|---|---|
Zwei-Personen-Online-Angebot (Standplatz, inkl. 2 Erwachsene, 1 Wohneinheit, 1 PKW) | |||
Standplatz bis 79 m² | 31,90 EUR | 28,70 EUR | 25,80 EUR |
Standplatz 80-114 m² | 35,50 EUR | 31,60 EUR | 27,10 EUR |
Familien-Online-Angebot (Standplatz, inkl. 2 Erwachsene, alle eigenen Kinder bis 14 Jahre (alternativ 3 Erwachsene), 1 Wohneinheit, 1 PKW) | |||
Standplatz bis 79 qm | 39,50 EUR | 34,20 EUR | 28,70 EUR |
Standplatz 80-114 qm | 42,40 EUR | 37,40 EUR | 30,30 EUR |
-Hauptsaison- | -Zwischensaison- | -Nebensaison- | |
---|---|---|---|
Mietwohnwagen "Knaus Südwind 530 TK", "Hobby Prestige 545" oder "Tabbert Comtesse" | 83,50 EUR | 64,50 EUR | 58,20 EUR |
Mietwohnwagen „Fendt Saphir 470“ | 92,50 EUR | 73,30 EUR | 66,80 EUR |
Mietwohnwagen „Weinsberg“ | 101,40 EUR | 81,90 EUR | 75,90 EUR |
Kurzzeitzuschlag (bei Mietdauer unter 4 Nächten) | 30,00 EUR | 30,00 EUR | 30,00 EUR |
Bettwäsche auf Anfrage | 5,00 EUR | 5,00 EUR | 5,00 EUR |
Nutzung der Klimaanlage pro Tag (nur Weinsberg Caracito WW1 und WW4) | 5,00 EUR | 5,00 EUR | 5,00 EUR |
.
-Hauptsaison- | -Zwischensaison- | -Nebensaison- | |
---|---|---|---|
zusätzlicher Erwachsener (Personen über 14 Jahre) | 8,70 EUR | 7,20 EUR | 6,50 EUR |
zusätzliches Kind (2 bis 14 J ahre) | 5,90 EUR | 5,40 EUR | 4,60 EUR |
Leistung | Beschreibung | Preis |
---|---|---|
Strom | Pauschal pro Nacht | 4,00 EUR |
WLAN (soweit verfügbar) | 1 Tag | 1,50 EUR |
Wertmünze | für Herd, Waschmaschine, Wäschetrockner | 1,00 EUR |
Late Check-Out (nur für Camping-Gäste) | Abreise zwischen 11.00 bis 18.00 Uhr, nur bei Verfügbarkeit | 6,80 EUR |
Besondere Lage des Stellplatzes | pro Nacht | 1,50 EUR |
Boot (Kanu/Kajak/Faltboot) | pro Nacht | 1,40 EUR |
Anhänger / Trailer | pro Nacht | 2,90 EUR |
Zusätzlicher PKW | pro Nacht | 5,00 EUR |
Zusätzliches Mini-/Iglu-Zelt (bis 4 qm Grundfläche) | pro Nacht | 5,10 EUR |
Tagesbesucher | ohne Übernachtung | 5,10 EUR |
Hund | nur vom 1.4.-31.5. und 1.9.-31.10. erlaubt, keine gefährlichen Rassen | 6,00 EUR |
Alle Tages-Preise sind zuzüglich der Kurabgabe in Höhe von 1,20 EUR pro Person und Tag gemäß Kurabgabe-Verordnung der Gemeinde Wustrow. Alle Preise gültig für 2023. Wir behalten uns Änderungen vor. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.